Select your ideal plan
JoinBrands streamlines brand collaborations with 3M+ creators and affiliates, helping you secure cost-effective, ready-to-use UGC, recruit top affiliates, and launch authentic influencer campaigns at scale.
| Compare plans | Free | Start-up | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| Pricing & Credits | ||||
Platform fee | 15% | 12% | 10% | 8% |
Roll Over Cash /m | $0 | $30 | $90 | $150 |
| Campaign Types | ||||
Content Only (UGC Images & Videos) | ||||
Content + Posting | ||||
Retainers | ||||
Social Blast | ||||
Lives | ||||
Local Jobs | ||||
| Content Types | ||||
UGC Images | $10+ | $10+ | $10+ | $10+ |
UGC Videos | $25+ | $25+ | $25+ | $25+ |
Amazon Shoppable Videos | $25+ | $25+ | $25+ | $25+ |
TikTok Videos | $25+ | $25+ | $25+ | $25+ |
TikTok Shop Videos | $25+ | $25+ | $25+ | $25+ |
YouTube Shorts | $25+ | $25+ | $25+ | $25+ |
YouTube Videos | $25+ | $25+ | $25+ | $25+ |
Instagram Reels | $25+ | $25+ | $25+ | $25+ |
TikTok Shop Lives | $1 /min | $1 /min | $1 /min | $1 /min |
| TikTok Shop Outreach Agents | ||||
Available Creators | - | 3M + | 3M + | 3M + |
Daily Creator Outreach | - | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Target Collabs | - | |||
Target Collabs + Messages | - | |||
Messages + Product Cards | - | |||
Automated Follow-Ups | - | |||
Analytics | - | |||
Email Retrieval | - | |||
Phone Retrieval | - | |||
Spark Code Retrieval | - | |||
| Quality & Delivery | ||||
Max Video Resolution | Full HD | 4K | 4K | 4K |
Revision Requests | 1 | 2 | 3 | 10 |
Extend Deadlines | - | |||
Extended TikTok Analytics | - | |||
| Scale & Team | ||||
Campaigns | 10 /m | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Creators | 100 /m | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Content | 100 /m | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
TikTok Spark Ads Codes | ||||
Instagram Partnership Ads Codes | ||||
Team Users | - | 1 | 3 | 10 |
Slack Priority Support | - | |||
Creator Invites | 3 | 20 | 100 | Unlimited |
Mass Favorite Invites | - | - | - | |
| Agency Features | ||||
Custom Watermarks | - | - | - | |
White Label Shareable Links | - | - | - | |
- Free
- Start-up
- Pro
- Max
Pricing & Credits
Platform fee
15%Roll Over Cash /m
$0Campaign Types
Content Only (UGC Images & Videos)
Content + Posting
Retainers
Social Blast
Lives
Local Jobs
Content Types
UGC Images
$10+UGC Videos
$25+Amazon Shoppable Videos
$25+TikTok Videos
$25+TikTok Shop Videos
$25+YouTube Shorts
$25+YouTube Videos
$25+Instagram Reels
$25+TikTok Shop Lives
$1 /minTikTok Shop Outreach Agents
Available Creators
-Daily Creator Outreach
-Target Collabs
-Target Collabs + Messages
-Messages + Product Cards
-Automated Follow-Ups
-Analytics
-Email Retrieval
-Phone Retrieval
-Spark Code Retrieval
-Quality & Delivery
Max Video Resolution
Full HDRevision Requests
1Extend Deadlines
-Extended TikTok Analytics
-Scale & Team
Campaigns
10 /mCreators
100 /mContent
100 /mTikTok Spark Ads Codes
Instagram Partnership Ads Codes
Team Users
-Slack Priority Support
-Creator Invites
3Mass Favorite Invites
-Agency Features
Custom Watermarks
-White Label Shareable Links
-

